游戏动态

s赛事历届冠军—s赛事历届冠军是谁

2025-07-12

| 赛季 | 年份 | 冠军队伍 | 所属赛区 | 决赛对手/备注 |

||--|-|-|-|

| S14 | 2024 | T1 | LCK(韩国)| 第五次夺冠,队史第5冠 |

九游体育官网

| S13 | 2023 | SK Telecom T1 | LCK(韩国)| 击败WBG夺冠 |

| S12 | 2022 | DragonX(DRX) | LCK(韩国)| 击败T1夺冠 |

| S11 | 2021 | Edward Gaming(EDG) | LPL(中国)| 击败DK夺冠,Scout获FMVP |

| S10 | 2020 | Damwon Gaming(DWG) | LCK(韩国)| 击败SN夺冠 |

| S9 | 2019 | FunPlus Phoenix(FPX)| LPL(中国)| 击败G2夺冠 |

s赛事历届冠军—s赛事历届冠军是谁

| S8 | 2018 | Invictus Gaming(IG)| LPL(中国)| 3:0击败FNC,LPL首冠 |

| S7 | 2017 | Samsung Galaxy(SSG)| LCK(韩国)| 3:0击败SKT |

| S6 | 2016 | SKT T1 | LCK(韩国)| 第三次夺冠 |

| S5 | 2015 | SKT T1 | LCK(韩国)| 击败KOO夺冠 |

| S4 | 2014 | Samsung White(SSW)| LCK(韩国)| 3:1击败皇族(SHR) |

| S3 | 2013 | SKT T1 | LCK(韩国)| 击败皇族(RYL)首冠 |

| S2 | 2012 | Taipei Assassins(TPA)| LMS(中国台港澳)| 击败Azubu Frost |

| S1 | 2011 | Fnatic(FNC) | LCS.EU(欧洲)| 首届冠军,决赛对手未记录 |

关键补充说明:

1. 韩国LCK统治力:共获得9次冠军(其中T1/SKT独占5次),尤其在S3-S7连续五年蝉联冠军。

2. 中国LPL崛起:2018年IG首冠后,LPL累计夺得3次冠军(S8S9S11),并在2020-2024年多次进入决赛。

3. FMVP选手:历届FMVP包括S4 Mata(SSW)S11 Scout(EDG)等。

4. 唯一外卡赛区冠军:S2的TPA是迄今唯一非中韩欧赛区的冠军队伍。

> 完整赛事详情(如决赛比分选手阵容等)可查阅:

  • [英雄联盟全球总决赛维基百科]
  • > - [LPL赛区历史战绩]